こどものうた -獣拳戦队ゲキレンジャー/Yes!プリキュア5
跳到导航
跳到搜索
こどものうた -獣拳戦隊ゲキレンジャー/Yes!プリキュア5 | |
---|---|
发行日期 | 2007年6月20日 |
唱片公司 | NIPPON COLUMBIA |
「獣拳戦隊ゲキレンジャー」「Yes!プリキュア5」の主題歌を収録!ジブリ・アンパンマン・ディズニーの3大キャラクターソングや、定番で安心の「おかあさんといっしょ」の歌も収録した充実の50曲。
曲目列表
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 獣拳戦隊ゲキレンジャー | ||||||||
2. | Climax Jump | ||||||||
3. | プリキュア5 スマイル go go! | ||||||||
4. | バラライカ | ||||||||
5. | ぷるるんっ!しずくちゃん | ||||||||
6. | ハレ☆ソラ | ||||||||
7. | たらこ・たらこ・たらこ | ||||||||
8. | アルゴリズムたいそう&こうしん/アルゴリズムこうしん~アルゴリズムたいそう | ||||||||
9. | 飛べ飛べ!イチジョウマン | ||||||||
10. | まねっこピーナッツ | ||||||||
11. | おっとっとのオットセイ | ||||||||
12. | ガリダリシュッポン! | ||||||||
13. | ヤッホ・ホー | ||||||||
14. | ほしぞらカーニバル | ||||||||
15. | ぱわわぷたいそう | ||||||||
16. | でんでらりゅうば | ||||||||
17. | じゅげむ | ||||||||
18. | スパート! | ||||||||
19. | おどるポンポコリン | ||||||||
20. | ハム太郎 とっとこうた | ||||||||
21. | アンパンマン音頭 | ||||||||
22. | 桜援歌(Oh! ENKA) | ||||||||
23. | ハグしちゃお | ||||||||
24. | 伴随着你 君をのせて |
||||||||
25. | まあるいいのち | ||||||||
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ぼよよん行進曲 | ||||||||
2. | 散步 さんぽ |
||||||||
3. | アンパンマンのマーチ | ||||||||
4. | 勇気りんりん | ||||||||
5. | ミッキーマウス・マーチ | ||||||||
6. | 小さな世界(イッツ・ア・スモール・ワールド) | ||||||||
7. | ハッピー・ジャムジャム | ||||||||
8. | 世界はピーポー(超ムゲン大MIX) | ||||||||
9. | ムシキング・サンバ! | ||||||||
10. | シルバニアファミリー | ||||||||
11. | みんなとあそぼ | ||||||||
12. | どんな色がすき | ||||||||
13. | バナナのおやこ | ||||||||
14. | 世界中のこどもたちが | ||||||||
15. | 手と手をつなごう | ||||||||
16. | モンキー・マジック | ||||||||
17. | 魔訶不思議アドベンチャー! | ||||||||
18. | ワイワイワールド | ||||||||
19. | ゲゲゲの鬼太郎 | ||||||||
20. | ユカイツーカイ怪物くん | ||||||||
21. | にんげんっていいな | ||||||||
22. | 昂首向前走 上を向いて歩こう |
||||||||
23. | またあえる日まで | ||||||||
24. | 涙そうそう | ||||||||
25. | 千の風になって | ||||||||
版本信息
日本 2007年6月20日 こどものうた -獣拳戦隊ゲキレンジャー/Yes!プリキュア5(2CD) NIPPON COLUMBIA, COCX-34337, JAN:4988001978886, 2500日元+税税后价格2625日元(当年税率0.05)