ベスト・オブ・ブラス~フォー・ボーイズ・アンド・ガールズ
跳到导航
跳到搜索
ベスト・オブ・ブラス~フォー・ボーイズ・アンド・ガールズ | |
---|---|
发行日期 | 2007年5月23日 |
唱片公司 | EMI Records Japan |
吹奏楽曲の2枚組オムニバス・アルバム。
曲目列表
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | アフリカン・シンフォニー | ||||||||
2. | 宝島 | ||||||||
3. | 悲しき片想い~恋の片道切符~オンリー・ユー~ミスター・ベースマン~バケイション | ||||||||
4. | 追憶のテーマ | ||||||||
5. | アルメニアン・ダンス・パート1 | ||||||||
6. | 行進曲「日曜日で17才」 | ||||||||
7. | 間奏曲「マイ・ボニー・ボーイ」 | ||||||||
8. | 行進曲「サマーセットの民謡」 | ||||||||
9. | 吹奏楽のためのパッサカリア | ||||||||
10. | 吹奏楽のための小狂詩曲 | ||||||||
11. | 歌劇「運命の力」序曲 | ||||||||
12. | ハンガリー民謡「くじゃくは飛んだ」による変奏曲 主題 | ||||||||
13. | ハンガリー民謡「くじゃくは飛んだ」による変奏曲 第1変奏 | ||||||||
14. | ハンガリー民謡「くじゃくは飛んだ」による変奏曲 第2変奏 | ||||||||
15. | ハンガリー民謡「くじゃくは飛んだ」による変奏曲 第3変奏 | ||||||||
16. | ハンガリー民謡「くじゃくは飛んだ」による変奏曲 第14変奏 | ||||||||
17. | ハンガリー民謡「くじゃくは飛んだ」による変奏曲 終曲 | ||||||||
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ロッキーのファンファーレ~ロッキーのテーマ | ||||||||
2. | シング・シング・シング | ||||||||
3. | アニメ・メドレー、久石 譲 作品集/君をのせて「天空の城ラピュタ」より~鳥の人「風の谷のナウシカ」より~帰らざる日々「紅の豚」より~風のとおり道「となりのトトロ」より | ||||||||
4. | 三つのジャポニズム I鶴が舞う | ||||||||
5. | 三つのジャポニズム II雪の川 | ||||||||
6. | 三つのジャポニズム III祭り | ||||||||
7. | 青い水平線 Op.23b Iルミネセント・クリーチャーズ | ||||||||
8. | 青い水平線 Op.23b IIレビヤタン対クラーケン | ||||||||
9. | 青い水平線 Op.23b IIIブルー・ホエイル | ||||||||
10. | 歌劇「トゥーランドット」セレクション | ||||||||
11. | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲よりI.夜明け | ||||||||
12. | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲よりIII.全員の踊り | ||||||||
13. | 交響詩「ローマの祭」より-チルチェンセス | ||||||||
14. | 交響詩「ローマの祭」より-主顕祭 | ||||||||
版本信息
日本 2007年5月23日 ベスト・オブ・ブラス~フォー・ボーイズ・アンド・ガールズ(2CD) EMI Records Japan, TOCF-56068, JAN:4988006210639, 2381日元+税税后价格2500日元(当年税率0.05)