コロムビアキッズ みんなだいすきキャラクターソング・ベスト
跳至導覽
跳至搜尋
コロムビアキッズ みんなだいすきキャラクターソング・ベスト | |
---|---|
藝術家 | 山野さと子杉並児童合唱団 |
發行日期 | 2015年12月16日 |
唱片公司 | NIPPON COLUMBIA |
こどもたちに人気のキャラクター・ソングを集めたオムニバス・アルバム。
曲目列表
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | となりのトトロ(となりのトトロ) | ||||||||
2. | さんぽ(となりのトトロ) | ||||||||
3. | ミッキーマウス・マーチ | ||||||||
4. | 夢をかなえてドラえもん(ドラえもん) | ||||||||
5. | ジャイアンにボエボエ(ドラえもん) | ||||||||
6. | アンパンマンのマーチ(それいけ!アンパンマン) | ||||||||
7. | 勇気りんりん(それいけ!アンパンマン) | ||||||||
8. | アンパンマンたいそう(それいけ!アンパンマン) | ||||||||
9. | ようかい体操第一(妖怪ウォッチ) | ||||||||
10. | ゲッタバンバン(ポケットモンスターXY) | ||||||||
11. | ウィーゴー!(ワンピース) | ||||||||
12. | げんきげんきノンタン(げんきげんきノンタン) | ||||||||
13. | ハッピーくまモン | ||||||||
14. | ぼくコッシー | ||||||||
15. | 勇気 100%(忍たま乱太郎) | ||||||||
16. | おどるポンポコリン(ちびまる子ちゃん) | ||||||||
17. | サザエさんのうた(サザエさん) | ||||||||
18. | はじめてのチュウ(キテレツ大百科) | ||||||||
19. | 崖の上のポニョ(崖の上のポニョ) | ||||||||
20. | トムとジェリー(トムとジェリー) | ||||||||
21. | くまのプーさん | ||||||||
22. | ハイ・ホー(白雪姫) | ||||||||
23. | レット・イット・ゴー ~ありのままで~(アナと雪の女王) | ||||||||
版本信息
日本 2015年12月16日 コロムビアキッズ みんなだいすきキャラクターソング・ベスト(CD) NIPPON COLUMBIA, COCX-39352, JAN:4988001785866, 2000日元+稅稅後價格2160日元(當年稅率0.08)