こどもたちに人気の歌が勢ぞろい! こどものうた ぎゅぎゅっと!100うた
跳至導覽
跳至搜尋
こどもたちに人気の歌が勢ぞろい! こどものうた ぎゅぎゅっと!100うた | |
---|---|
發行日期 | 2007年11月21日 |
唱片公司 | NIPPON COLUMBIA |
『獣拳戦隊ゲキレンシャー』『仮面ライダー電王』の2大ヒーロー主題歌をはじめ、『Yes!プリキュア5』『きらりんレボリューション』などの女の子に人気のある番組、ジブリ、ディズニー、アンパンマンの3大キャラクターやテレビの人気曲他、こどものうた100曲を収録した4枚組アルバム。
曲目列表
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 夢をかなえてドラえもん | ||||||||
2. | 恐竜マッスル | ||||||||
3. | 獣拳戦隊ゲキレンジャー | ||||||||
4. | Climax Jump | ||||||||
5. | プリキュア5、スマイル go go! | ||||||||
6. | ハッピー☆彡 | ||||||||
7. | おしりかじり虫 | ||||||||
8. | たらこ・たらこ・たらこ | ||||||||
9. | まねっこピーナッツ | ||||||||
10. | 飛べ飛べ!イチジョウマン | ||||||||
11. | しゅりけんにんじゃ | ||||||||
12. | おしりフリフリ | ||||||||
13. | おっとっとのオットセイ | ||||||||
14. | ガリダリシュッポン! | ||||||||
15. | ぼよよん行進曲 | ||||||||
16. | ぷるるんっ!しずくちゃん | ||||||||
17. | ハム太郎 とっとこうた | ||||||||
18. | アンパンマン音頭 | ||||||||
19. | ウィーアー! | ||||||||
20. | 世界はピーポー(超ムゲン大MIX) | ||||||||
21. | 味楽る!ミミカ ナンバーワン | ||||||||
22. | アルゴリズムたいそう&こうしん/アルゴリズムたいそう~アルゴリズムこうしん | ||||||||
23. | おどるポンポコリン | ||||||||
24. | ぱわわぷたいそう | ||||||||
25. | 桜援歌(Oh! ENKA) | ||||||||
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | あさごはんマーチ | ||||||||
2. | 散步 さんぽ |
||||||||
3. | アンパンマンのマーチ | ||||||||
4. | ハッピー・ジャムジャム | ||||||||
5. | ミッキーマウス・マーチ | ||||||||
6. | 勇気りんりん | ||||||||
7. | みんなとあそぼ | ||||||||
8. | だれにだってお誕生日 | ||||||||
9. | バスにのって | ||||||||
10. | じゅげむ | ||||||||
11. | でんでらりゅうば | ||||||||
12. | ぴっとんへべへべ | ||||||||
13. | 公園にいきましょう | ||||||||
14. | ぼくのミックスジュース | ||||||||
15. | バナナのおやこ | ||||||||
16. | しまうまグルグル | ||||||||
17. | そうだったらいいのにな | ||||||||
18. | ホ!ホ!ホ! | ||||||||
19. | くじらのとけい | ||||||||
20. | どんな色がすき | ||||||||
21. | ヤッホ・ホー | ||||||||
22. | 虹のむこうに | ||||||||
23. | お~い! | ||||||||
24. | あしたははれる | ||||||||
25. | みらいくんとゆめみちゃん | ||||||||
版本信息
日本 2007年11月21日 こどもたちに人気の歌が勢ぞろい! こどものうた ぎゅぎゅっと!100うた(4CD) NIPPON COLUMBIA, COCX-34607, JAN:4988001929499, 3800日元+稅稅後價格3990日元(當年稅率0.05)