オルゴール・セレクション ジブリ in オルゴール・ベスト -さよならの夏~コクリコ坂から~/となりのトトロ-
跳至導覽
跳至搜尋
オルゴール・セレクション ジブリ in オルゴール・ベスト -さよならの夏~コクリコ坂から~/となりのトトロ- | |
---|---|
發行日期 | 2012年8月8日 |
唱片公司 | NIPPON CROWN |
スタジオジブリの映画音楽を収録したオルゴール・ベスト・アルバム。
曲目列表
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | となりのトトロ 「となりのトトロ」より | ||||||||
2. | さんぽ 「となりのトトロ」より | ||||||||
3. | 風の谷のナウシカ 「風の谷のナウシカ」より | ||||||||
4. | 鳥の人 「風の谷のナウシカ」より | ||||||||
5. | 君をのせて 「天空の城ラピュタ」より | ||||||||
6. | 埴生の宿 HOME SWEET HOME | ||||||||
7. | ルージュの伝言 「魔女の宅急便」より | ||||||||
8. | やさしさに包まれたなら 「魔女の宅急便」より | ||||||||
9. | 愛は花、君はその種子 「おもひでぽろぽろ」より | ||||||||
10. | さくらんぼの実る頃 「紅の豚」より | ||||||||
11. | 時には昔の話を 「紅の豚」より | ||||||||
12. | 若能變成海 海になれたら |
||||||||
13. | アジアのこの街で 「平成狸合戦ぽんぽこ」より | ||||||||
14. | 總是會有夥伴在 いつでも誰かが |
||||||||
15. | Take Me Home,Country Roads(ふるさとにかえりたい)「耳をすませば」より | ||||||||
16. | もののけ姫 「もののけ姫」より | ||||||||
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 崖上的波兒 崖の上のポニョ |
||||||||
2. | 大海的母親 海のおかあさん |
||||||||
3. | On Your Mark On Your Mark |
||||||||
4. | Que Sera Sera ケ・セラ・セラ |
||||||||
5. | 遠離孤單一人吧 ひとりぼっちはやめた |
||||||||
6. | いつも何度でも 「千と千尋の神隠し」より | ||||||||
7. | 千尋のワルツ 「千と千尋の神隠し」より | ||||||||
8. | No Woman,No Cry | ||||||||
9. | 風になる 「猫の恩返し」より | ||||||||
10. | 人生のメリーゴーランド 「ハウルの動く城」より | ||||||||
11. | 世界の約束(ハウルの動く城) | ||||||||
12. | 瑟魯之歌 テルーの唄 |
||||||||
13. | 時之歌 時の歌 |
||||||||
14. | 阿莉埃蒂之歌 Arrietty's Song |
||||||||
15. | 別了夏天~紅花坂上的海~ さよならの夏~コクリコ坂から~ |
||||||||
16. | 昂首向前走 上を向いて歩こう |
||||||||
版本信息
日本 2012年8月8日 オルゴール・セレクション ジブリ in オルゴール・ベスト -さよならの夏~コクリコ坂から~/となりのトトロ-(2CD) NIPPON CROWN, CRCI-20769, JAN:4988007251075, 1905日元+稅稅後價格2000日元(當年稅率0.05)