定番!アニメ&キッズヒット・ソング
跳到导航
跳到搜索
定番!アニメ&キッズヒット・ソング | |
---|---|
艺术家 | たいらいさおトウィンクルズ井上かおり |
发行日期 | 2016年5月11日 |
唱片公司 | KING RECORDS |
キング・スーパー・ツイン・シリーズ“2016年度版”。みんな大好き!キッズ・ソングの定番ベスト40。「ミッキーマウス・マーチ」「このゆびとまれ」「崖の上のポニョ」他を収録。
曲目列表
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ミッキーマウス・マーチ | ||||||||
2. | このゆびとまれ | ||||||||
3. | 悬崖上的金鱼公主 崖の上のポニョ |
||||||||
4. | 夢をかなえてドラえもん | ||||||||
5. | おどるポンポコリン | ||||||||
6. | ドンスカパンパンおうえんだん | ||||||||
7. | ぱわわぷたいそう | ||||||||
8. | アルゴリズム体操&こうしん | ||||||||
9. | でんでらりゅうば | ||||||||
10. | どんな色がすき | ||||||||
11. | ぼよよん行進曲 | ||||||||
12. | キッチンオーケストラ | ||||||||
13. | ありがとうの花 | ||||||||
14. | おおきなわがあれば | ||||||||
15. | きかんしゃトーマスのテーマ | ||||||||
16. | ポコポッテイト | ||||||||
17. | アンパンマンのマーチ | ||||||||
18. | 天才バカボン | ||||||||
19. | お料理行進曲 | ||||||||
20. | 勇気100% | ||||||||
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 我的邻居龙猫 となりのトトロ |
||||||||
2. | 動物園へ行こう | ||||||||
3. | アンパンマンたいそう | ||||||||
4. | わらウんだWAっ! | ||||||||
5. | あっちこっちマーチ | ||||||||
6. | まんまるスマイル | ||||||||
7. | だんご3兄弟 | ||||||||
8. | ジャングルポケット | ||||||||
9. | ぼくらのロコモーション | ||||||||
10. | サザエさん | ||||||||
11. | ありがとうお母さん | ||||||||
12. | 七色アーチ | ||||||||
13. | ごめんください、めんください。 | ||||||||
14. | おひさまとダンス | ||||||||
15. | ジューキーズ こうじちゅう! | ||||||||
16. | サンサンたいそう | ||||||||
17. | イカイカイルカ | ||||||||
18. | WAになっておどろう~ILE AIYE~ | ||||||||
19. | にんげんっていいな | ||||||||
20. | 伴随着你 君をのせて |
||||||||
版本信息
日本 2016年5月11日 定番!アニメ&キッズヒット・ソング(2CD) KING RECORDS, KICW-5761, JAN:4988003482107, 2700日元+税税后价格2916日元(当年税率0.08)