和楽器でジブリ!!
跳至導覽
跳至搜尋
和楽器でジブリ!! | |
---|---|
發行日期 | 2008年12月17日 |
唱片公司 | olio music |
曲目列表
曲序 | 曲目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 崖上的波妞 崖の上のポニョ (崖の上のポニョ) |
||||||||
2. | 散步 さんぽ (となりのトトロ) |
||||||||
3. | 風之甬道 風のとおり道 (となりのトトロ) |
||||||||
4. | 晴れた日に (魔女の宅急便) | ||||||||
5. | 人生的旋轉木馬 人生のメリーゴーランド (ハウルの動く城) |
||||||||
6. | 魔法公主 もののけ姫 (もののけ姫) |
||||||||
7. | 我的鄰居龍貓 となりのトトロ (となりのトトロ) |
||||||||
8. | 永遠同在 いつも何度でも (千と千尋の神隠し) |
||||||||
9. | 瑟魯之歌 テルーの唄 (ゲド戦記) |
||||||||
10. | 風の谷のナウシカ~オープニング (風の谷のナウシカ) | ||||||||
11. | 娜烏西卡·安魂曲 ナウシカ・レクイエム (風の谷のナウシカ) |
||||||||
12. | 伴隨著你 君をのせて (天空の城ラピュタ) |
||||||||
13. | 總是會有夥伴在 いつでも誰かが (平成狸合戦ぽんぽこ) |
||||||||
版本信息
日本 2008年12月17日 和楽器でジブリ!!(CD) olio music, OLIO-100003, JAN:4948722368915, 2800日元+稅稅後價格2940日元(當年稅率0.05)
日本 2010年9月8日 和楽器でジブリ!!(廉価盤)(CD) KADOKAWA メディアファクトリー, FAMC-43, JAN:4935228102518, 2500日元+稅稅後價格2625日元(當年稅率0.05), [1]
日本 2015年10月14日 和楽器でジブリ(再発盤)(CD) ハートツリー, FAMC-204, JAN:4935228153473, 2000日元+稅稅後價格2160日元(當年稅率0.08), [2]