CURVED MUSIC
跳至導覽
跳至搜尋
CURVED MUSIC | |
---|---|
CD封面 | |
藝術家 | 久石讓 |
製作人 | 久石讓 |
發行日期 | 1986年9月25日(黑膠、磁帶、CD) |
時間長度 | 34:35 |
唱片公司 | POLYDOR |
收錄久石讓早期的廣告配樂,包括極簡音樂與歌曲作品。
曲目列表
作曲、編曲:久石讓 (下面註明例外曲目)
曲序 | 曲目 | 備註 | 時長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A RING OF THE AIR | 0:43 | |||||||
2. | THE WINTER REQUIEM (MAZDA Familia 4WD) 作詞:宇多田照實 | 作詞:宇多田照實 | 4:48 | ||||||
3. | WHITE SILENCE (資生堂UVホワイト) | 1:04 | |||||||
4. | OUT OF TOWN (キャノン キャノビジョン8) 作詞:飯塚洋美 | 作詞:飯塚洋美 | 2:39 | ||||||
5. | A VIRGIN & THE PIPE-CUT MAN (東海ベスタ バイオパイプ) | 0:56 | |||||||
6. | 794BDH (MAZDA Familia 4WD) | 3:00 | |||||||
7. | ZTD (日産 フェアレディZ) | 3:48 | |||||||
8. | PÚFF ÁDDER (小西六 コニカ望遠王) | 1:11 | |||||||
9. | A RAINBOW IN CURVED MUSIC (東洋タイア トランピオ) 作詞:宇多田照實 | 作詞:宇多田照實 | 5:45 | ||||||
10. | SYNTAX ERROR II (日経産業新聞) | 2:44 | |||||||
11. | “CLASSIC” (サントリー クラシック) | 1:06 | |||||||
12. | FLOWER MOMENT (オリンパスOM2) | 1:20 | |||||||
13. | 月の砂漠の少女(歌劇“真珠採り”より) (日立 マスタックス) 作曲:George Bizet 編曲:久石讓 | 作曲:George Bizet 編曲:久石讓 | 5:31 | ||||||
總時長: |
34:35 | ||||||||
版本信息
日本 1986年9月25日 CURVED MUSIC(Cassette) POLYDORPOLYDOR K.K.,DISTRIBUTED BY PolyGram K.K., 28CX2531, JAN:4988005007780, 2800日元
日本 1986年9月25日 CURVED MUSIC(LP) POLYDORPOLYDOR K.K.,DISTRIBUTED BY PolyGram K.K., 28MX2531, JAN:4988005007773, 3100日元
日本 1986年9月25日 CURVED MUSIC(CD) POLYDORPOLYDOR K.K.,DISTRIBUTED BY PolyGram K.K., H33P20107, JAN:4988005007797, 3100日元
日本 1995年2月25日 CURVED MUSIC(CD) POLYDORPOLYDOR K.K.,DISTRIBUTED BY PolyGram K.K., POCH-1485, JAN:4988005156990, 3000日元(含稅)稅前價格2913日元(當年稅率0.03)