壞孩子的天空 原聲帶
跳至導覽
跳至搜尋
壞孩子的天空 キッズ・リターン Kids Return | |
---|---|
藝術家 | 久石讓 |
製作人 | 久石讓 |
發行日期 | 1996年6月26日 |
時間長度 | 39:49 |
唱片公司 | POLYDOR |
曲目列表
曲序 | 曲目 | 時長 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MEET AGAIN | 5:00 | |||||||
2. | GRADUATION | 1:05 | |||||||
3. | ANGEL DOLL | 2:19 | |||||||
4. | ALONE | 1:13 | |||||||
5. | AS A RIVAL | 1:27 | |||||||
6. | PROMISE...FOR US | 5:06 | |||||||
7. | NEXT ROUND | 1:27 | |||||||
8. | DESTINY | 3:30 | |||||||
9. | I DON’T CARE | 2:17 | |||||||
10. | HIGH-SPIRITS | 2:01 | |||||||
11. | DEFEAT | 2:27 | |||||||
12. | BREAK DOWN | 3:44 | |||||||
13. | 無路可走 NO WAY OUT |
2:49 | |||||||
14. | THE DAY AFTER | 0:41 | |||||||
15. | 壞孩子的天空 KIDS RETURN |
4:41 | |||||||
總時長: |
39:49 | ||||||||
版本信息
日本 1996年6月26日 Kids Return(CD) POLYDORPOLYDOR K.K.,DISTRIBUTED BY PolyGram K.K., POCH-1576, 3059日元(含稅)稅前價格2970日元(當年稅率0.03)
日本 2005年10月5日 Kids Return オリジナル・サウンドトラック 初回生産限定特別価格(CD) UM3/USM Japana division of UNIVERSAL MUSIC K.K. Marketed & Distributed by UNIVERSAL MUSIC K.K., UPCY-9003, JAN:4988005405326, 2300日元(含稅)稅前價格2190日元(當年稅率0.05)